为积极促进我院信息化教学资源建设,不断提高教师运用信息技术组织教学的能力和水平,进一步提升教学质量,学院以江苏省教育厅2013年优秀多媒体教学课件遴选活动为契机,举办了首届优秀多媒体教学课件比赛。
本次比赛共吸引了20位教师参与,他们用专业的知识、精湛的技巧制作出了一个个形象生动、内容丰富的课件。3月19日下午,由王波副院长、教务处王淑英处长、信息网络中心刘晓丹主任、商务管理系孙海英主任、机电工程系朱爱梅副主任和建筑与艺术系董丽君主任组成的评审团对参赛课件进行了精心评选。评选出一、二、三等奖,优秀奖及优秀组织奖。其中由公共课部罗亮、施萍制作的《背越式跳高》课件和机电工程系万婷婷制作的《电子技术》课件将代表学院参加省教育厅优秀多媒体教学课件遴选活动。
获奖名单如下:
| 奖项 | 系部 | 教师姓名 | 课件名称 |
| 一等奖 | 公共课部 | 罗亮、施萍 | 《背越式跳高》 |
| 汽车工程系 | 金爱艳 | 《汽车售后服务—接车环节》 | |
| 机电工程系 | 万婷婷 | 《电子技术》 | |
| 二等奖 | 建筑与艺术系 | 董丽君 | 《水准测量》 |
| 商务管理系 | 崔月娇 | 《会计概述》 | |
| 商务管理系 | 陈芝韵 | 《快递实务》 | |
| 三等奖 | 商务管理系 | 张雪佳 | 《电子商务概述》 |
| 建筑与艺术系 | 万竹青 | 《中国陶瓷艺术》 | |
| 信息技术系 | 仲崇进 | 《Photoshop打造漫画效果》 | |
| 商务管理系 | 王新芳 | 《预收账款业务核算》 | |
| 优秀奖 | 信息技术系 | 王霞成 | 《Excel计算》 |
| 信息技术系 | 诸峰 | 《交通灯设计》 | |
| 商务管理系 | 蔡南 | 《老年心理学》 | |
| 建筑与艺术系 | 董玥 | 《土木类建筑工程预算土石方预算》 | |
| 建筑与艺术系 | 徐昕 | 《0810土木类—钢筋砼受弯构件正截面承载力计算》 | |
| 公共课部 | 苏玲 | 《Health care》 | |
| 机电工程系 | 陈爱虎 | 齿轮泵 | |
| 机电工程系 | 浦嘉浚 | 超声波传感器 | |
| 机电工程系 | 唐建林 | 加工中心刀库正反转控制电路设计与线路连接 | |
| 机电工程系 | 时强兵 | 机床电器控制 | |
| 优秀组织奖 | 商务管理系 | ||
